1 RAC. PEER 11 8 2 1 25 12 13 25
2 LINDELHOEVEN VV 11 7 3 1 18 14 4 22
3 SP. GROTE HEIDE 11 6 2 3 20 15 5 21
4 FL. PAAL 11 6 4 1 21 15 6 19
5 E. MECHELEN/MAAS 11 6 4 1 17 15 2 19
6 KFC HAMONT 99 11 5 4 2 23 17 6 17
7 R.C. REPPEL 11 4 3 4 16 15 1 16
8 K. ST. ELEN 11 4 4 3 23 18 5 15
9 K.S.K. MEEUWEN 11 4 4 3 18 15 3 15
10 GS BEEK 11 4 4 3 13 18 -5 15
11 SV HERKOL 11 4 6 1 21 24 -3 13
12 ACHEL VV 11 3 4 4 17 14 3 13
13 P. HOUTHALEN 11 3 5 3 20 24 -4 12
14 KADIJK SK 11 1 5 5 14 29 -15 8
15 KATTENBOS SP. 11 0 4 7 12 18 -6 7
16 U. MAASMECHELEN 11 0 7 4 15 30 -15 4
(ook steeds te vinden via Heren -> Eerste elftal – Uitslagen-Programma)