Op vrijdagavond 1 april speelden onze beloften A de topper bij THES B. KFC Hamont 99 stond voor aanvang van de wedstrijd ruim aan de leiding, al hadden nummer 3 en 4 nog een aantal inhaalwedstrijden tegoed. Via-via bereikte ons het verslag dat doelman Marnick Emmers in de Whatsappgroep van het fanionteam deelde (waarvoor uiteraard dank).
‘3 0-1 || Linksback Ward (foto links) rukt op en kan de bal via een slimme pas naar de infiltrerende Liam spelen. Die omspeelt een tegenstrever en knalt de bal in de korte hoek binnen
‘5 0-2 || Thes is nog niet bekomen en laat zich vangen. Een blinde trap naar voor wordt sterk opgevangen door Van Vlierden. Kums kan de bal centraal slim naar Liam tikken die de ruimte aan de tweede paal bij Bloemen ziet. De verdediger kaatst de bal via een ultieme poging in eigen doel.
’12 0-3 || Een gretig KFC beloont zichzelf, na enkele goede kansen, opnieuw. Een korte corner naar Van De Broek dwingt met een dribbel de verdediging tot een fout. Penalty. Nullens legt deze keurig weg.
’17 1-3 || THES knokt zich in de match en forceert een corner. Net achter de eerste paal mag een Zlatanesque hak vrij de goal in vliegen.
’33 1-4 || Een diepe bal op Dieter op de rechtse flank. Die behoudt het overzicht en vindt de goed gevolgde Liam. Die wijkt uit naar de zijkant om met zijn rechter binnen te knallen.
’48 2-4 || De koffie is nog niet verteerd bij de Leeuwen. Terwijl de lokale spionkop het zondagsgeld bijeen telt voor de 200 euro boete voor vuurwerk, krijgt de thuisploeg een 2e corner op rij. Ver voorbij de tweede paal wordt deze opgevist en iets te makkelijk op goal geknald. Doelman Yannick reageert, maar kan de 2e thuistreffer niet voorkomen.
’68 2-5 || Terwijl het spelbeeld is verschoven en er meer evenwicht in het spel komt, kan een alerte Dieter (foto rechts) de bal ontfutselen van de centrale gele man. De weg naar goal ligt open en de korte hoek wordt gevonden.
Eindstand 2-5
De beloften van KFC Hamont 99 doet een gouden zaak met het oog op de titel.
Op het wedstrijdblad vonden we volgende KFC-spelers: Jakubka Yannick, Broekx Bram, Kees Bert, Creemers Arne, Schouteden Seppe, Damen Bram, Van Vlierden Wesley, Thys Dieter, Peeters Liam, Nullens Stijn, Van Den Broek Ward, Kums Mathias, Bloemen Vincent
De top van de rangschikking ziet er nu als volgt uit:
1 K.F.C. HAMONT 99 A – 24w – 63p
2 K.V.V. THES SPORT TESSENDERLO B – 24w – 50p
3 K. Esk Leopoldsburg – 21w – 48p
4 KRC PEER A – 22w – 47p